Моноблок Polair МСМ-582 FT*
Технические характеристики моноблока Intercold МСМ 582 FT
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | С | от +5 до -5 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 4,2 |
| Номинальный ток | А | 10,8 |
| Ток max | А | 17,5 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 310 |
| Габарит упаковки | 1250х750х1125/2250х750х775 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh либо аналог | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAG4568Z либо аналог | |
| Конденсатор | ПТТО | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,42 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х500 |
| Расход воздуха | м3/ч | 6500 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,540 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Расход воздуха | м3/ч | 10680 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 10* |
4
4