Моноблок Polair ММСМ-335 FT
Технические характеристики моноблока Intercold MMCM 335FT
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | С | от -5 до +5 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,705 |
| Номинальный ток | A | 4,3 |
| Ток max | А | 7,7 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,8 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 130 |
| Габарит упаковки | 1250х900х775 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TFH4524Z либо аналог | |
| Конденсатор | ПТТО | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2670 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2670 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 10* |
4
4