Моноблок Polair ММСМ-218 FT T
Технические характеристики моноблока Intercold MCM 218
|
Характеристика |
Разм. | Значение |
| Рабочая температура | С | от -5 до +5 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 0,955 |
| Номинальный ток | А | 6,7 |
| Ток max | А | 11,3 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 129 |
| Габарит упаковки | 1150х1200х625 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | СAJ2464Z либо аналог | |
| Конденсатор | МК | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х250 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
4
4