Моноблок Polair MCM-6200 FT*
Технические характеристики моноблока Intercold МСМ 6200 FT
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | С | от +5 до -5 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 9,3 |
| Ток max | А | 28,2 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 6,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 370 |
| Габарит упаковки | 2250х750х775/2000х900х950 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Copeland либо аналог | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | ZB95 либо аналог | |
| Конденсатор | ПТТО | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,84 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х500 |
| Расход воздуха | м3/ч | 13000 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,86 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 450 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 9970 |
| Шаг ребер | мм | 6 |
| Дальность струи | м | 22* |
4
4