Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ПРОИЗВОДСТВО ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ / Холодильные агрегаты на базе компрессора Bitzer (Битцер) / Холодильный агрегат на базе компрессора Bitzer 4DES-7Y
Холодильный агрегат на базе компрессора Bitzer 4DES-7Y
Характеристика холодильного агрегата на базе компрессора Bitzer
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bitzer |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Пользовательские характеристики | |
| Масса, кг | 124 |
| Габаритные размеры L, мм | 920 |
| Габаритные размеры H, мм | 580 |
| Габаритные размеры B, мм | 750 |
| Присоединительные размеры SL (suction line) - всасывающая линия | 1 1/8' |
| Pe, кВт | 6.2 |
| Qo, кВт To=-25'C To=+40'C R404а | 12.6 |
| Объём ресивера дм | 15 |
| Присоединительные размеры LL (liquid line) - жидкостная линия, дюйм | 5/8' |
| Присоединительные размеры DL (discharge line) - нагнетательная линия | 7/8’ |
| Тип холодильного агрегата | Компрессорно-конденсаторный |
| Тип охлаждающей среды | Воздух |
4
4