Главная / ПОДБОР КОМПРЕССОРА

ПОДБОР КОМПРЕССОРА

R22 модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;             Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
2P14S225ANE 2220 7570 220
2P17S225ANQ 2744 9300 220
2K22S225BUA 3835 13000 220
2K28C225DUA 4650 16000 220
2K32S225AUD 5310 18130 220
2V34S225AUA 5820 19860 220
2V36S225BUA 6100 20750 220
2V42S225AUA 7200 24500 220
2V47W225AUA 8390 28630 220
2V49W225AUA 8700 29700 220
R22 модель  холодопроизводительность
To= +7,2°С;               Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
PH135G1C-4DZDE1 2100 7127 220
PH165G1C-4DZDE1 2780 9490 220
HSM215V4UFT 3720 12650 220
PH225X2C-4FT 3870 13200 220
PH260X2C-4FT1 4550 15530 220
PH290X2C-4FT1 5100 17400 220
PH330X2CS-4KU2 5270 18000 220
PH340X2CS-4KU2 5850 19965 220
PH420X3CS-4KU1 7400 25250 220
PH420G2CS-4KU1 7400 25250 220
PH460X3CS-4MU1 8060 27500 220
PH480X3CS-4MU1 8460 28875 220
R22 модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;             Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
NH52VNHT 9675 33000 220
NH52YDTT 9442 32200 380
NH52YXCT 9442 32200 380
NH56VNHT 10365 35370 220
NH56YDAT 10200 34840 380
NH56YXCT 10200 34840 380
R410A модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;          Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
5PS 108 EAA22 2535 8650 220
5KS 146 EAA21 3520 12010 220
5KS 205EAB21 5000 17100 220
5KS 225 EAA21 5450 18595 220
5VS 295 EAA21 7220 24635 220
R410A модель  холодопроизводительность
To= +7,2°С;           Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
ASN82V1UDZ 2035 6943 220
PA103M1C-4DZDE 2470 8428 220
PA108M1C-4DZDE2 2580 8800 220
PA118M1C-44FZD2 2850 9700 220
PA130G1C-4DZ 3519 12000 220
PA140G1C-4DZ1 3350 11340 220
PA145G1C-4FT1 3550 12050 220
PA200М2CS-4KU1 4890 16700 220
PA215M2CS-4KU 5300 18000 220
PA225X2CS-4KU1 5500 18800 220
PA240M2CS-4KU 5945 20220 220
PA270G2CS-4MU1 6700 19630 220
PA290G2CS-4MU1 7250 24800 220
PA330X3CS-4MU1 8200 27950 220
R410A модель  холодопроизводительность
To= +7,2°С;           Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
NN33VAAMT 8487 28968 220
NN33YCAMT 8487 28968 380
NN37VAAMT 9397 32073 220
NN37YCAMT 9600 32753 380
NN40VAAMT 10197 34802 220
NN40YCAMT 10197 34802 380
R410A модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;       Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
ANB42FCFMT* 13900 46744 56-200
ANB42FCGMT** 13900 47500 78-400
R410A модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;       Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
BN52YEAMT 13600 46400 380
BN65YEAMT 17600 60050 380
R410A модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;        Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
JT90G-P8V1N* 8600 29150 220
JT90G-P8Y1* 8600 29150 380
JT125G-P8V1* 11800 40300 220
JT125G-P8Y1* 11800 40300 380
JT160G-P8Y1* 15000 51000 380
JT170G-P8Y1* 15900 54300 380
R22 модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;          Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
JT160BCBY1L 15000 51000 380
R22 модель холодопроизводительность
To= +7,2°С;       Тk= +54,4°С
напря-жение
Watt Btu V
503DН-80C2 14700 50000 380
R410A модель холодопроизводительность напряжение
To= +7,2° С  Тk= +54,4°С
Watt Btu V
C-SBN263H8D 8850 30200 380
C-SBN301H5D 9320 31780 220
C-SBN303H8D  (H;F)* 9800 33500 380
C-SBN353H8D 13000 44400 380
C-SBN353H8H* 13000 44400 380
C-SBN373H8D  (H;F)* 14100 48100 380
C-SBN453H8D  16400 56000 380
C-SBN453H8H* 16400 56000 380
C-SBN523H8D  (H)* 19200 65600 380
C-SBN523H8F* 19200 65600 380
R410A C-SBP120H38B* (A) 10000 34100 380
C-SBP130H38B* (A) 10900 37200 380
C-SBP140H38B* (A) 11700 39900 380
C-SBP160H38B* (A) 13200 45100 380
C-SBP170H38B* (A) 14200 48460 380
С-SBP205H38B* (A) 16800 57000 380
С-SBP235H38B*  (А) 19900 67900 380
C-SCP270H38B* (A) 22350 76300 380
C-SCP315H38B* (A) 25940 88550 380
C-SCP360H38B* (A) 29800 101700 380
C-SCP400H38B* (A) 32700 111600 380
C-SCP435H38B* 37200 126960 380
C-SCP510H38B* 43900 149829 380
R404a/407C C-SBN263H8A 9600 32800 380
C-SBN303H8G* (A) 11600 39600 380
C-SBN353H8G* (A) 13400 45800 380
C-SBN373H8G *(A) 14500 49500 380
C-SBN453H8G* (A) 17600 60100 380
C-SBS235H38B*(A) 19500 66500 380
C-SCN583H8K* (H) 23600 80600 380
C-SCN603H8K* (H) 24500 83600 380
C-SCN673H8K* (H) 26500 90500 380
C-SCN753H8K* (H) 29900 100200 380
C-SCN903H8K* (H) 34900 119200 380
R22 C-SB303H8A 40000 11800 380
C-SB373H8A 14500 49500 380
C-SB453H8A 17700 60400 380
C-SC673H8H 26500 90500 380
C-SC753H8H 30600 104500 380
C-SC903H8H 36100 123000 380
R410 C-9RVN393 HOV  19140 65320 380
R22 модель аналог холодопроизводительность напря-жение
 To= +7,2°С;       Тk= +54,4°С
Watt Btu V
ZR 28 K3 TFD 522   6800 23000 380
ZR 28 K3 PFJ 522   6800 23000 220
ZR 34 KH PFJ 522 C-SB 261 H5A 8200 28000 220
ZR 34 KH TFD 522   8200 28000 380
ZR 42 K3 PFJ 522 C-SB 263 H5A 10300 35000 220
ZR 42 K3 TFD 522 C-SB 263 H8A 10300 35000 380
ZR 47 K3 PFJ 522   11500 40000 220
ZR 47 KC TFD 522 C-SB 303 H8A 11500 40000 380
ZR 57 KC TFD 522 C-SB 353 H8A 12500 43000 380
ZR 61 KC TFD 522 C-SB 373 H8A 15000 51000 380
VR 61 KF TFP 542 C-SB 373 H8A 15000 51000 380
ZR 68 KC TFD 522   16800 57500 380
ZR 72 KC TFD 522 C-SB 453 H8A 17600 60000 380
ZR 81 KC TFD 522 C-SBR 235 H38A 20300 69400 380
ZR 94 KC TFD 522 C-SC 583 H8H 23400 79800 380
ZR 108 KCTFD 522 C-SC 673 H8H 26700 91000 380
ZR 125 KC TFD 522 C-SC 753 H8H 30600 104600 380
ZR 144 KC TFD 522 C-SC 903 H8H 34800 118800 380
R407C модель аналог холодопроизводительность напря-жение
 To= +7,2°С;       Тk= +54,4°С
Btu Watt V
ZR 47 KCE TFD 522 C SBN 303 H8A 40000 11500 380
ZR 61 KCE TFD 522 C-SBN 373 H8A 51000 15000 380
ZR 72 KCE TFD 522 C-SBN 453 H8A 60000 17600 380
ZR 81 KCE TFD 522 C-SBS 235 H38A 69400 20300 380
ZR 94 KCE TFD 522 C-SCN 383 H8H 79800 23400 380
ZR 108 KCE TFD 522 C-SCN 673 H8H 91000 26700 380
ZR 125 KCE TFD 522 C-SCN 753 H8H 104600 30600 380
ZR 144 KCE TFD 522 C-SCN 903 H8H 118800 34800 380
ZR 160 KCE TFD 522   127450 37400 380
ZR 190 KCE TFD 522   153600 45000 380
R407C   модель аналог SANYO холодопроизводительность напря-жение
To= +7,2°С;        Тk= +54,4°С
Watt Btu V
ZR 18 K5E PFJ 522   4000 13650 220
ZR 22 K3E PFJ 522   5400 18430 220
ZR 22 K3E TFD 522   5400 18430 380
ZR 28 K3E PFJ 522   6800 23000 380
ZR 28 K3E ТFD 522   6800 23000 220
ZR 34 K3E PFJ  522   8200 28000 220
ZR34K3E TFD 522   8200 28000 380
ZR 40 K3E PFJ 522   10300 35000 220
ZR 40 K3E TFD 522 C-SBN263H8A 10300 35000 380
ZR 48 K3E PFJ 522/523   11500 40000 220
ZR 48 K3E TFD 422   11500 40000 380
ZR 48 K3E TFD 522/523 C-SBN303H8A  11500 40000 380
ZR 61 KCE TFD 522/523 C-SBN373H8A 15000 51000 380
ZR 61 KCE TFD 422  C-SBN373H8G 15000 51000 380
ZR 72 KCE TFD 522  C-SBN453H8A 17600 60000 380
ZR 72 KCE TFD 523 C-SBN453H8A 17600 60000 380
ZR 72 KCE TFD 422 C-SBN453H8G 17600 60000 380
ZR 81 KCE TFD 522  C-SBS235H38A 20300 69400 380
ZR 81 KCE TFD 523 C-SBS235H38A 20300 69400 380
ZR 81 KCE TFD  422 C-SBS235H38B 20300 69400 380
ZR 94 KCE TFD  455 C-SCN583H8K 23400 79800 380
ZR 108 KCE TFD  455 C-SCN673H8K 26700 91000 380
ZR 125 KCE TFD 455 C-SCN753H8K 30600 104600 380
ZR 144 KCE TFD 455 C-SCN903H8K 34800 118800 380
ZR 160 KCE TFD 455   37400 127450 380
ZR 190 KCE TFD 455   45000 153600 380
ZR 250 KCE TWD 523/522   60000 204800 380
ZR 310 KCE TWD 523/522   74200 247000 380
ZR 380 KCE TWD 523/522   96800 330000 380
ZR 90 K3E TWD 961 C-SCN583H8K 22400 76500 380
ZR 11 M3E TWD 961 C-SCN673H8K 27000 92150 380
ZR 12 M3E TWD 961 C-SCN753H8K 31000 105800 380
ZR 16 M3E TWD 961 C-SCN903H8K 38000 129700 380
ZR 19 M3E TWD 961   46700 159400 380
R410a модель аналог SANYO холодопроизводительность напря-жение
To = +7,2°С;            Тk= +54,4°С
Watt Btu V
ZP 23 K3E PFZ 522   5600 19112 220
ZP 23 K3E TFD 522   5600 19112 220
ZP 26 KSE PFZ 522   6130 20920 220
ZP 26 KSE TFd 522   6130 20920 220
ZP 29 KSE PFZ 522   6800 23208 220
ZP 29 KSE TFD 522   6800 23208 220
ZP 31 KSE PFZN 522   7300 24914 220
ZP 31 KSE TFD 522   7300 24914 220
ZP 32 KSE PFZ 522   7390 25221 220
ZP 32 KSE TFD 522   7390 25221 220
ZP 36 KSE PFZN 522   8600 29350 220
ZP 36 KSE TFD 522   8600 29350 220
ZP 36 KSE TFD 422   8600 29350 220
ZP 41 KSE PFZN 522 С-SBN 301 H5D 10000 34130 220
ZP 41 KSE TFD 522   10000 34130 220
ZP 42 KSE TFMN 522 C-SBN303H8D 10000 34130 380
ZP 42 KSE TFD 522   10000 34130 380
ZP 42 KSE TFD 422   10000 34130 380
ZP 54 KSE TFMN 522 C-SBN353H8D 13000 44368 380
ZP 54 KSE TFD 522   13000 44368 380
ZP 54 KSE TFD 22   13000 44368 380
ZP 61 KCE TFD 522 C-SBN373H8D 14700 50170 380
ZP 61 KCE TFD 422   14700 50170 380
ZP 72 KCE TFD 522 C-SBN453H8D 17200 58700 380
ZP 72 KCE TFD 422 C-SBN453H8H 17200 58700 380
ZP 83 KCE TFD 522 C-SBN523H8D 20000 68260 380
ZP 83 KCE TFD 422 C-SBN523H8H 20000 68260 380
ZP 90 KCE TFD 522        
ZP 91 KCE TFD 522   21800 74400 380
ZP 91 KCE TFD 422 C-SCP270H38B 21800 74400 380
ZP 103 KCE TFD 425 C-SCP315H38B 25400 86690 380
ZP 104 KCE TFD 425          
ZP 120 KCE TFD 455 C-SCP360H38B 29800 101706 380
ZP 137 KCE TFD 425 C-SCP400H38B 33400 113993 380
ZP 154 KCE TFD 425 C-SCP435H38B 37400 127645 380
ZP 182 KCE TFD 455 C-SCP510H38B 44500 151877 380
ZP 235 KCE TWD 522   57100 194880 380
ZP 295 KCE TWD 522   71500 244027 380
ZP 385 KCE TWD 522   92700 316382 380
ZP 485 KCE TWD 522   118500 404000 380