Моноблок Polair MLCM-443 FT*
Технические характеристики моноблока Intercold MLCM 443FT
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | С | от -25 до -15 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 3,449 |
| Ток max | А | 13,8 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 3,9 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 165 |
| Габарит упаковки | 1450х1200х775 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAG2522Z либо аналог | |
| Конденсатор | ПТТО | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 13000 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,86 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 450 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 10* |
4
4