Главная / КОМПРЕССОРЫ ХОЛОД / КОМПРЕССОРЫ CUBIGEL(DANFOSS) ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ / Компрессор Danfoss TL4CL
Компрессор Danfoss TL4CL HST
Компрессор Danfoss TL4CL HST
|
Производитель: |
Danfoss |
|
Область применения: |
низкотемпературные , среднетемпературные |
|
Danfoss серия компрессоров: |
Secop |
|
Тип компрессора: |
герметичные |
|
Хладагент: |
R404A/R507 |
| Тип | TL4CL |
| Вес | 7.57 [кг] |
| Прим. энерг. уровень | LBP C. |
| Одобренный | EN 60335-2-34 |
| Болтовое соединение для одного компрессора, 16 мм | 118-1917 |
| Болтовое соединение в количестве, 16 mm | 118-1918 |
| CE маркировка | None |
| Вспомогательный шнур | 103N1010 |
| Крышка, электрические компоненты | 103N2010 |
| Токовый ввод HST [A] | 5,7 A |
| Материал присоединения линиит нагнетания | Сталь с медным покрытием |
| Смещение [см3] | 3,86 cm3 |
| Применение (LBP/MBP/HBP) | LBP |
| Ток при Заторможенном Роторе HST [А] | 5,7 A |
| Макс. кратковременная температура обмотки [°C] | 135 °C |
| Макс. стационарная температура обмотки [°C] | 125 °C |
| Тип двигателя | CSIR |
| Количество фаз | 1 |
| Объём масла [см3] | 280 cm3 |
| Тип масла | Синтетическое масло (POE) |
| Вид упаковки | Industrial pack |
| Штуцер, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Количество в упаковке | 125 PC |
| Первичный хладагент | R404A |
| Вторичный хладагент | R507 |
| Макс. заправка хладагента | 0,60 kg |
| Сопротивление вспомогательной обмотки [Ом] | 14,50 Ohm |
| Сопротивление основной обмотки [Ом] | 14,80 Ohm |
| Пусковой конденсатор | 117U5014 |
| Емкость пускового конденсатора [uF] | 60 uF |
| Пусковое реле HST | 117U6000 |
| Всасывающий патрубок, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Обозначение типа | TL4CL |
| Напряжение 50Гц номинальное [В] | 220-240 V |
| Вес компрессора [кг] | 7,60 kg |
4
4