Главная / КОМПРЕССОРЫ ХОЛОД / КОМПРЕССОРЫ CUBIGEL(DANFOSS) ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ / Компрессор Danfoss TL5G HST
Компрессор Danfoss TL5G HST
Компрессор Danfoss TL5G HST
|
Производитель: |
Danfoss |
|
Область применения: |
низкотемпературные , среднетемпературные |
|
Danfoss серия компрессоров: |
Secop |
|
Тип компрессора: |
герметичные |
|
Хладагент: |
R134a |
| Тип | TL5G |
| Вес | 7.5 [кг] |
| Прим. энерг. уровень | Универсальный К. |
| Одобренный | EN 60335-2-34 |
| Болтовое соединение для одного компрессора, 16 мм | 118-1917 |
| Болтовое соединение в количестве, 16 mm | 118-1918 |
| CE маркировка | None |
| Вспомогательный шнур | 103N1010 |
| Крышка, электрические компоненты | 103N2010 |
| Токовый ввод HST [A] | 5,7 A |
| Токовый ввод LST [A] | 9,7 A |
| Материал присоединения линиит нагнетания | Сталь с медным покрытием |
| Смещение [см3] | 5,08 cm3 |
| Применение (LBP/MBP/HBP) | Низкое давление всасывания/Среднее давление всасывания/Высокое давление всасывания |
| Ток при Заторможенном Роторе HST [А] | 5,7 A |
| Ток при Заторможенном Роторе LST [А] | 5,4 A |
| Макс. кратковременная температура обмотки [°C] | 135 °C |
| Макс. стационарная температура обмотки [°C] | 125 °C |
| Тип двигателя | RSIR |
| Тип двигателя 2 | CSIR |
| Количество фаз | 1 |
| Объём масла [см3] | 280 cm3 |
| Тип масла | Синтетическое масло (POE) |
| Вид упаковки | Industrial pack |
| Штуцер, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Защитный экран для PTC | 103N0476 |
| PTC RSIR 4.8 мм | 103N0018 |
| PTC RSIR 6.3 мм | 103N0011 |
| Количество в упаковке | 125 PC |
| Первичный хладагент | R134a |
| Макс. заправка хладагента | 0,40 kg |
| Сопротивление вспомогательной обмотки [Ом] | 14,80 Ohm |
| Сопротивление основной обмотки [Ом] | 14,50 Ohm |
| Пусковой конденсатор | 117U5014 |
| Емкость пускового конденсатора [uF] | 60 uF |
| Пусковое реле HST | 117U6000 |
| Всасывающий патрубок, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Обозначение типа | TL5G |
| Напряжение 50Гц номинальное [В] | 220-240 V |
| Напряжение 60Гц номинальное [В] | 220-240 V |
| Вес компрессора [кг] | 7,50 kg |
4
4