Главная / КОМПРЕССОРЫ ХОЛОД / КОМПРЕССОРЫ CUBIGEL(DANFOSS) ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ / Компрессор Danfoss SC15G HST
Компрессор Danfoss SC15G HST
Компрессор Danfoss SC15G HST
|
Производитель: |
Danfoss |
|
Область применения: |
низкотемпературные , среднетемпературные |
|
Danfoss серия компрессоров: |
Secop |
|
Тип компрессора: |
герметичные |
|
Хладагент: |
R134a |
| Тип | SC Singlepack |
| Вес | 13.69 [кг] |
| Конденсатор | 117U5017 |
| Наименование конденсатора | Пусковой конденсатор |
| Количество конденсаторов | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Компрессор | 104G8520 |
| Наименование компрессора | SC15G |
| Вспомогательный шнур | 103N1004 |
| Вспомогательный шнур наименование | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШНУР |
| Вспомогательный шнур количество | 1 |
| Крышка | 103N2009 |
| LST/HST | HST |
| LST/HST количество | 1 |
| Аксессуары для монтажа | 118-1917 |
| Аксессуары для монтажа, количество | 1 |
| Наименование пускового компонента | Пусковое реле CSIR/CSR |
| Количество пусковых компонентов | 1 |
| Пусковой компонент | 117U6005 |
| Обозначение типа | KIT SC15G |
| Тип | SC15G |
| Вес | 13.2 [кг] |
| Прим. энерг. уровень | Универсальный К. |
| Одобренный | EN 60335-2-34 |
| Болтовое соединение для одного компрессора, 16 мм | 118-1917 |
| Болтовое соединение в количестве, 16 mm | 118-1918 |
| CE маркировка | CE |
| Вспомогательный шнур | 103N1004 |
| Крышка, электрические компоненты | 103N2009 |
| Токовый ввод HST [A] | 14,8 A |
| Материал присоединения линиит нагнетания | Сталь с медным покрытием |
| Смещение [см3] | 15,28 cm3 |
| Применение (LBP/MBP/HBP) | Низкое давление всасывания/Среднее давление всасывания/Высокое давление всасывания |
| Ток при Заторможенном Роторе HST [А] | 14,8 A |
| Макс. кратковременная температура обмотки [°C] | 135 °C |
| Макс. стационарная температура обмотки [°C] | 125 °C |
| Тип двигателя | CSIR |
| Количество фаз | 1 |
| Объём масла [см3] | 550 cm3 |
| Тип масла | Синтетическое масло (POE) |
| Вид упаковки | Industrial pack |
| Штуцер, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Количество в упаковке | 80 PC |
| Первичный хладагент | R134a |
| Макс. заправка хладагента | 1,30 kg |
| Сопротивление вспомогательной обмотки [Ом] | 13,70 Ohm |
| Сопротивление основной обмотки [Ом] | 5,00 Ohm |
| Пусковой конденсатор | 117U5017 |
| Емкость пускового конденсатора [uF] | 80 uF |
| Пусковое реле HST | 117U6005 |
| Всасывающий патрубок, наименование материала | Сталь с медным покрытием |
| Обозначение типа | SC15G |
| Напряжение 50Гц номинальное [В] | 220-240 V |
| Напряжение 60Гц номинальное [В] | 220-240 V |
| Вес компрессора [кг] | 13,20 kg |
4
4