Главная / КОМПРЕССОРЫ ХОЛОД / КОМПРЕССОРЫ CUBIGEL(DANFOSS) ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ / Компрессор Danfoss NL10FT HST
Компрессор Danfoss NL10FT HST
Компрессор Danfoss NL10FT HST
| Вспомогательное крепление для кабеля | 103N1010 |
| Крышка для электрических компонентов | 103N2010 |
| Ток включения с пусковым устройством типа LST | 13,6 (A) |
| Ток заторможенного ротора с пусковым устройством типа LST | 9,2 (A) |
| Максимальная кратковременная температура обмотки | 135 (°C) |
| Максимальная стационарная температура обмотки | 125 (°C) |
| Количество фаз | 1 |
| Защитный экран для PTC | 103N0476 |
| PTC RSIR 4.8 мм | 103N0018 |
| PTC RSIR 6.3 мм | 103N0011 |
| Сопротивление вспомогательной обмотки | 14,70 (ом) |
| Сопротивление основной обмотки | 8,20 (ом) |
| Номинальное напряжение при 50Hz | 220-240 (V) |
| Ток включения с пусковым устройством типа HST | 10,4 (A) |
| Ток заторможенного ротора с пусковым устройством типа HST | 10,4 (A) |
| Тип мотора 2 | CSIR |
| Стартовый конденсатор | 117U5015 |
| Емкость стартового конденсатора | 80 (uF) |
| Стартовое реле при использовании пускового устройства типа HST | 117U6002 |
| Тип | NL10FT |
| Вес компрессора Danfoss NL10FT | 10.800 (Кг) |
| Применимый энергетический уровень | Tropical C. |
| Одобрено | EN 60335-2-34 |
| Маркировка CE | CE |
| Смещение | 10,09 (см3) |
| Применяется с давлением всасывания | LBP |
| Тип мотора | RSIR |
| Объем масла | 320 (cm3) |
| Тип масла | POE |
| Тип упаковки | Industrial pack |
| Количество в упаковке | 80 PC (шт.) |
| Основной хладагент | R134a |
| Максимальная заправка хладагентом | 0,40 (Кг) |
| Вес компрессора без электрического оборудования |
10,50 (Кг)
|
4
4