Технические характеристики компрессоров Copeland
Спиральные компрессора Copeland
Спиральный компрессор Copeland ZB 15 K*E TFD | Qо=2,9кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 19 K*E TFD | Qо=3,6кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 21 K*E TFD | Qо=4,3кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 26 K*E TFD | Qо=5,0кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 30 K*E TFD | Qо=5,9кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 38 K*E TFD | Qо=7,3кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 42 K*E PFJ | Qо=8,1кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 45 K*E TFD | Qо=8,6кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессора Copeland ZB 50 K*E TFD | Qо=10,10кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессора Copeland ZB 56 K*E TWD | Qо=10,10кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 58 K*E TFD | Qо=11,30кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральные компрессор Copeland ZB 66 K*E TFD | Qо=12,90кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральные компрессора Copeland ZB 75 K*E TWD | Qо=14,80кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессора Copeland ZB 76 K*E TWD | Qо=15,30кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральные компрессор Copeland ZB 92 K*E TWD | Qо=18,30кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральные компрессор Copeland ZB 95 K*E TWD | Qо=18,60кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 11 M*E TWD | Qо=22,20кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральные компрессор Copeland ZB 114 M*E TWD | Qо=21,90кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZB 220 M*E TWD | Qо=45,50кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 06 K4E TFD-551 | Qо=2,06кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 09 K4E TFD-551 | Qо=2,83кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 11 K4E TFD-551 | Qо=3,55кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 13 K4E TFD-551 | Qо=4,11кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 15 K4E TFD-551 | Qо=5,02кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 18 K4E TFD-551 | Qо=6,09кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 24 K4E TWD-551 | Qо=7,53кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 33 K4E TWD-551 | Qо=10,40кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 40 K4E TWD-551 | Qо=12,85кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZF 48 K4E TWD-551 | Qо=15,55кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 21 K4E TFD | Qо=4,17кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 26 K4E TFD | Qо=5,18кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 30 K4E TFD | Qо=6,09кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 38 K4E TFD | Qо=7,48кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 45 K4E TFD | Qо=8,87кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 56 K4E TWD | Qо=10,80кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 75 K4E TWD | Qо=15,15кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 92 K4E TWD | Qо=18,60кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZS 11 M4E TWD | Qо=21,90кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R404a | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 18 K3E PFJ | Qо=3,45кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 220В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 22 K3E TFD | Qо=4,19кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 28 K3E TFD | Qо=5,45кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 34 K3E TFD | Qо=6,43кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 40 K3E TFD | Qо=7,61кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 48 K3E TFD | Qо=9,37кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 48-422 K3E TFD | Qо=9,37кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 61 KСE TFD | Qо=11,90кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 61-422 KCE TFD | Qо=11,90кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 72 KCE TFD | Qо=13,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 72-422 KCE TFD | Qо=13,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 81 KCE TFD | Qо=15,55кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 81-422 KCE TFD | Qо=15,55кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 90 K3C TWD | Qо=17,30кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 94 KCE TFD | Qо=19,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 11 M3E TWD | Qо=21,10кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 108 KCE TFD | Qо=21,50кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 12 M3E TWD | Qо=24,50кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 125 KCE TFD | Qо=25,10кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 144 KCE TFD | Qо=28,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 16 M3E TWD | Qо=33,40кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 160 KCE TFD | Qо=31,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 19 M3C TWD | Qо=36,70кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 190 KCE TFD | Qо=36,60кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 250 KCE TWD | Qо=48,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 310 KCE TWD | Qо=61,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C | ||
Спиральный компрессор Copeland ZR 380 KC TWD | Qо=75,90кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R407C |
Компрессор Copeland ZR61KCE-TFD-522
Модель компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522
Тип компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522 спиральный герметичный компрессор под пайку
Область применения компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522 системы кондиционирования воздха, чиллеры
Разрешеная эксплуатация компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522 для хладогентов R407, R134a, R-22
Объемная производительность компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522, м3/ч - 14,4
Холодопроизводительность компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522, кВт - 12,9
Запрвка маслом компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522, л - 1,7
Марка и тип масла для компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522 - Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное
Питающее напряжение компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522, - 380-420 В,3-фазы, 50 Гц
Максимальный рабочий ток компрессора Copeland ZR62KCE-TFD-522
Марка Copeland |
Область |
Хладагент |
Напряжение |
Объемная |
Qo, Вт при Тк = 30/50 °С |
|
|
То = -15 °С |
То = -5 °С |
||||||
Компрессор Copeland ZR 18 K4 |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
220 |
4,3 |
2335/- |
3525/2870 |
|
Компрессор Copeland ZR 22 K3
|
MBP-HBP-AC |
R-22 |
220/380 |
5,3 |
2835/- |
4325/3510 |
|
Компрессор Copeland ZR 28 K3
|
MBP-HBP-AC |
R-22 |
220/380 |
6,8 |
3760/- |
5665/4630 |
|
Компрессор Copeland ZR 34 K3
|
MBP-HBP-AC |
R-22 |
220/380 |
8,0 |
4485/- |
6755/5515 |
|
Компрессор Copeland ZR 40 K3
|
MBP-HBP-AC |
R-22 |
220/380 |
9,4 |
5285/- |
7940/6500 |
|
Компрессор Copeland ZR 48 K3
|
MBP-HBP-AC |
R-22 |
220/380 |
11,4 |
6360/- |
9570/7870 |
|
Компрессор Copeland ZR 61 KC
|
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
14,4 |
7520/- |
11720/9365 |
|
Компрессор Copeland
ZR 72 KC |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
17,0 |
9750/- |
14450/11860 |
|
Компрессор Copeland
ZR 81 KC |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
19,2 |
10650/- |
16120/13130 |
|
Компрессор Copeland
ZR 90 K3 |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
20,9 |
11550/- |
17470/14350 |
|
Компрессор Copeland
ZR 11 M3 |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
24,9 |
14130/- |
21250/17540 |
|
Компрессор Copeland
ZR 12 M3 |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
28,8 |
16380/- |
24630/20320 |
|
Компрессор Copeland
ZR 16 M3 |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
35,6 |
19900/- |
29950/24930 |
|
Компрессор Copeland
ZR 19 M3 |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
42,1 |
24610/- |
36960/30420 |
|
Компрессор Copeland
ZR 250 K |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
55,3 |
31000/- |
45500/37000 |
|
ZR 310 K |
MBP-HBP-AC |
R-22 |
380 |
71,4 |
37500/- |
56500/45000 |