Главная / КОМПРЕССОРЫ ХОЛОД / КОМПРЕССОРЫ EMBRACO ASPERA ПРОИЗВОДСТВО БРАЗИЛИЯ

Прайс-лист компрессор Embraco Aspera

 

модель компрессор Embraco Aspera объем цилиндра см3 холодопроизводительность компрессора Embraco Aspera / температура кипения  С цена компрессора Embraco Aspera в ЕВРО (с учетом НДС 18%)
 -23.3 ASHRAE -15 -5 0  +7.2 ASHRAE Стоимость
Хладагент R 134a
R 134a Режим: низкотемпературный LBP/50Hz
компрессор Embraco Aspera EMT36HLP 3,97 108 137 217     64,41
компрессор Embraco Aspera EMT43HLP 4,85 132 164 252     66,56
компрессор Embraco Aspera EMT49HLP 5,56 151 186 292     68,71
компрессор Embraco Aspera NEК1116Z 7,37 194 245 390     82,47
компрессор Embraco Aspera NEК1118Z 8,39 224 283 446     84,43
компрессор Embraco Aspera NE1121Z 9,26 253 373 584     88,36
компрессор Embraco Aspera NE1130Z 12,11 323 402 624     89,40
компрессор Embraco Aspera NE2130Z 12,11 343 426 660     95,23
NE2134Z 14,28 359 453 711     98,18
NEK2140Z 16,80 437 543 850     109,96
R 134a Режим: среднетемпературный HBP/50HZ
компрессор Embraco Aspera EMT6144Z 5,19   197 313 388 577 81,98
компрессор Embraco Aspera EMT6160Z 6,76   255 403 495 720 83,00
компрессор Embraco Aspera EMT6170Z 7,69   281 448 550 806 87,05
компрессор Embraco Aspera NEK6187Z 9,99   314 511 642 967 103,24
компрессор Embraco Aspera NEK6210Z 12,11   358 619 773 1129 106,28
компрессор Embraco Aspera NEK6214Z 16,80   499 814 1008 1486 121,46
компрессор Embraco Aspera NT6215Z 17,39   484 843 1071 1620 161,94
компрессор Embraco Aspera NT6217Z 20,44   633 991 1234 1863 177,13
компрессор Embraco Aspera NJ6220Z 26,11   629 1147 1459 2547 182,19
компрессор Embraco Aspera NJ6226Z 34,38   868 1531 1923 2976 222,67
Хладагент R 22
R 22 Режим: низкотемпературный LBP/50Hz
компрессор Embraco Aspera NE2125E 8,77 293 458       100,96
компрессор Embraco Aspera NE2134E 12,12 429 670       104,62
компрессор Embraco Aspera T2140E 14,50 496 796       159,62
компрессор Embraco Aspera T2155E 17,40 599 965       175,96
компрессор Embraco Aspera T2168E 20,40 759 1304       188,46
компрессор Embraco Aspera NJ2178E 23,50 912 1425       221,16
компрессор Embraco Aspera NJ2190E 27,12 1060 1662       230,77
R22 Режим: среднетемпературный HBP/50Hz
компрессор Embraco Aspera NE6181E 7,28   413 561 705 954 92,31
компрессор Embraco Aspera NE6210E 8,78   499 670 836 1118 100,00
компрессор Embraco Aspera NE9213E 12,12   535 980 1220 1620 111,54
компрессор Embraco Aspera T6217E 14,50   678 1073 1388 1885 188,46
компрессор Embraco Aspera T6220E 17,39   886 1345 1682 2248 192,31
компрессор Embraco Aspera NJ9226E 21,70   968 1792 2249 3018 230,77
компрессор Embraco Aspera NJ9232E 26,20   1522 2159 2695 3611 240,39
компрессор Embraco Aspera NJ9238E 32,70   1967 2802 3427 4466 250,00
R22 Режим: высокотемпературный AC/50Hz
NJ7231F 26,20       2726 3596 195,61
Хладагент R 404A
R 404A Режим: низкотемпературный LBP/50Hz
компрессор Embraco Aspera EMT2121GK 5,19 300 327       87,05
компрессор Embraco Aspera EMT2125GK 5,96 351 375       89,07
компрессор Embraco Aspera NEK2125GK 6,20 341 354       101,22
компрессор Embraco Aspera NEK2134GK 8,78 464 501       107,29
компрессор Embraco Aspera NEK2150GK 12,12 616 657       111,34
компрессор Embraco Aspera NEK2168GK 14,28 688 743       121,46
компрессор Embraco Aspera NT2168GK 14,50 642 685       172,07
компрессор Embraco Aspera NT2178GK 17,40 782 812       178,14
компрессор Embraco Aspera NT2180GK 20,44 935 958       182,19
компрессор Embraco Aspera NТ2192GK 22,40 1053 1074       188,26
компрессор Embraco Aspera NJ2192GK 26,11 1126 1179       232,80
компрессор Embraco Aspera NT2212GK 27,80 1373 1405       206,48
компрессор Embraco Aspera NJ2212GK 34,37 1546 1578       242,92
R 404A Режим: среднетемпературный MBP/50Hz
компрессор Embraco Aspera EMT6152GK 4,50     413 497 758 85,02
компрессор Embraco Aspera EMT6165GK 5,19     471 570 877 87,05
компрессор Embraco Aspera NEK6181GK 7,28     587 711 1089 101,22
компрессор Embraco Aspera NEK6210GK 8,77     698 849 1304 104,25
компрессор Embraco Aspera NEK6213GK 12,11     958 1150 1761 107,29
компрессор Embraco Aspera NE9213GK 12,12     1080 1327 1732 102,49
компрессор Embraco Aspera NEK6217GK 14,28     1157 1386 2075 131,58
компрессор Embraco Aspera NT6220GK 14,50     1061 1307 2119 182,19
компрессор Embraco Aspera NJ9226GK 21,71     1581 1944 3241 228,75
компрессор Embraco Aspera NJ9232GK 26,11     1817 2271 4030 240,89
компрессор Embraco Aspera NJ9238GK 32,67     2323 2804 4620 242,92